IBROX PARK GLASGOW |
|||||||
![]() |
24/11/09, 20:45 Uhr Champions League 2009/10 - Gruppe G - 5.Spieltag Glasgow Rangers - VfB Stuttgart 0:2 Zuschauer: 41.468 |
![]() |
|||||
| Glasgow Rangers | VfB Stuttgart | ||||||
| 1 | Allan McGregor | 1 | Jens Lehmann | ||||
| 3 | David Weir | 3 | Ricardo Osorio | ||||
| 5 | Sasa Papac | 6 | Georg Niedermeier | ||||
| 16 | Steven Whittaker | 15 | Arthur Boka | ||||
| 66 | Daniel Wilson | 17 | Matthieu Delpierre | ||||
| 7 | Steven Davis | 35 | Christian Träsch | ||||
| 8 | Kevin Thomson | 76.min | 16 | Sebastian Rudy | 90.min | ||
| 6 | Lee McCulloch | 23 | Aliaksandar Hleb | ||||
| 9 | Kris Boyd | 32 | Zdravko Kuzmanovic | 75.min | |||
| 18 | Kenny Miller | 68.min | 18 | Cacau | 83.min | ||
| 27 | Kyle Lafferty | 85.min | 29 | Pavel Pogrebnyak | |||
| Substitutions: | Substitutions: | ||||||
| 20 | Marcus Beasley | 85.min | 11 | Thomas Hitzlsperger | 75.min | ||
| 10 | Nacho Novo | 68.min | 13 | Timo Gebhart | 90.min | ||
| 29 | John Fleck | 76.min | 39 | Julian Schieber | 83.min | ||
| Trainer: | Trainer: | ||||||
| Walter Smith | Markus Babbel | ||||||
| Tore: | 0:1 Sebastian Rudy, 16.min - Rechtsschuss |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||